<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Новые публикации в блоге SavageNoName.WindowsFAQ.ru</title>
		<description>SavageNoName.WindowsFAQ.ru RSS-экспорт главной страницы</description>
		<link>http://savagenoname.windowsfaq.ru</link>
		<lastBuildDate>[lastbuilddate]</lastBuildDate>
		<generator>GlassCubeServer</generator>

		<item>
			<title>Запущен сайт с подробной статистикой работы NTP сервера</title>
			<link>/ntp-server/zapushchen-sayt-s-podrobnoy-statistikoy-raboty-ntp-servera.html</link>
			<description>Запустили сайт, на котором можно практически в реальном времени видеть нагрузку на NTP сервер, получить настройки различных операционных систем для синхронизации часов, просмотреть статистику работы сервера.</description>
			<category>NTP сервер</category>
			<pubDate>07.07.2011 18:30:07</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>ЧПУ</title>
			<link>/dvizhok/chpu.html</link>
			<description>Движок изначально использует в работе Человеку Понятные Урлы, т.е., если посмотреть в адресную строку браузера, то ссылка, например, на эту страницу /dvizhok/chpu.html. В новом билде изменена структура генерации ссылок на материалы и категории и отработана схема изменения всех ссылок на сайте без необходимости переиндексации поисковыми роботами всего сайта. Подробнее проблематика и её решение в GlassCubeServer раскрыты в продолжении статьи.</description>
			<category>Движок</category>
			<pubDate>12.09.2010 16:16:01</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Новая контактная площадка для батареек</title>
			<link>/microsoft/novaya-kontaktnaya-ploshchadka-dlya-batareek.html</link>
			<description>Представлен новый тип контактной площадки для отсека с баратейками. Теперь нет необходимости следить за полярностью при установке батарейки. Единственное ограничение: если в отсек устанавливается две или больше батарейки в ряд, то, всё же, полярность придётся соблюдать, т.к. сами батарейки необходимо сложить плюсом к минусу последовательно.</description>
			<category>Microsoft</category>
			<pubDate>04.07.2010 20:22:55</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>1000000 хостов</title>
			<link>/ntp-server/1000000-khostov.html</link>
			<description>На днях мы преодолели рубеж в 1 000 000 хостов, запросивших время с NTP сервера.</description>
			<category>NTP сервер</category>
			<pubDate>19.06.2010 16:18:00</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Зло, таящееся в настройке синхронизации по шедулеру</title>
			<link>/ntp-server/zlo-tayashcheesya-v-nastroyke-sinkhronizatsii-po-sheduleru.html</link>
			<description>Многие системные администраторы не задумываясь настраивают синхронизацию времени своих систем по крону или шедулеру. С их точки зрения, это самый простой и верный способ получения точного времени. К тому же, можно услышать аргументацию типа стандартный демон или служба требуют ресурсов, памяти. Зачем их использовать, если есть крон?. В этой статье я покажу обратную сторону медали, то, как выглядит такая настройка со стороны сервера и к чему это приводит.</description>
			<category>NTP сервер</category>
			<pubDate>24.05.2010 18:29:09</pubDate>
		</item>

	</channel>
</rss>
