<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Последние публикации на SavageNoName.WindowsFAQ.ru</title>
		<description>SavageNoName.WindowsFAQ.ru RSS-экспорт</description>
		<link>http://www.windowsfaq.ru</link>
		<lastBuildDate>12.09.2010 19:13:05</lastBuildDate>
		<generator>GlassCubeServer</generator>
		<image>
			<url>http://savagenoname.windowsfaq.ru</url>
			<title>WindowsFAQ.ru</title>
			<link>http://www.windowsfaq.ru</link>
			<description>WindowsFAQ.ru RSS-экспорт</description>
		</image>

		<item>
			<title>ЧПУ</title>
			<link>http://savagenoname.windowsfaq.rudvizhok/chpu.html</link>
			<description>Движок изначально использует в работе Человеку Понятные Урлы, т.е., если посмотреть в адресную строку браузера, то ссылка, например, на эту страницу /dvizhok/chpu.html. В новом билде изменена структура генерации ссылок на материалы и категории и отработана схема изменения всех ссылок на сайте без необходимости переиндексации поисковыми роботами всего сайта. Подробнее проблематика и её решение в GlassCubeServer раскрыты в продолжении статьи.</description>
			<category>Движок</category>
			<pubDate>01.05.2012 14:27:33</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Подписка по RSS</title>
			<link>http://savagenoname.windowsfaq.rudvizhok/podpiska-po-rss.html</link>
			<description>Включена возможность подписаться на обновления сайта по RSS. С главной страницы - все материалы, опубликованные на главной. В каждой категрии - подписка на обновления только этой категории.</description>
			<category>Движок</category>
			<pubDate>01.05.2012 14:27:33</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Обработчики журналов посещаемости, статистика</title>
			<link>http://savagenoname.windowsfaq.rudvizhok/obrabotchiki-zhurnalov-poseshchaemosti-statistika.html</link>
			<description>Благодаря интеграции CMS и HTTP сервера, в GlassCubeServer появилась возможность получать статистику посещаемости напрямую от движка, минуя промежуточные сервисы сбора статистики, счётчики и аналогичные сервисы. В принципе, возможности такой системы сбора и анализа статистики не ограничены ничем, а её точность будет максимальной, аналогичной точности при обработке логов веб-серверов. Первый скриншот интерфейса  GlassCubeServer с вкладки статистики посещаемости в продолжении сообщения.</description>
			<category>Движок</category>
			<pubDate>01.05.2012 14:27:33</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Что такое GlassCubeServer?</title>
			<link>http://savagenoname.windowsfaq.rudvizhok/chto-takoe-glasscubeserver.html</link>
			<description>Какова идея нового движка? Зачем вообще нужен новый движок? Какие преимущества можно получить, используя этот высокопроизводительный сервер? В этой статье я расскажу об основных возможностях GlassCubeServer.</description>
			<category>Движок</category>
			<pubDate>01.05.2012 14:27:33</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Время создания страниц</title>
			<link>http://savagenoname.windowsfaq.rudvizhok/vremya-sozdaniya-stranits.html</link>
			<description>Внизу каждой страницы добавлен вывод отладочной информации. Сейчас выводится только время генерации страницы.</description>
			<category>Движок</category>
			<pubDate>01.05.2012 14:27:33</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Пути по сайту</title>
			<link>http://savagenoname.windowsfaq.rudvizhok/puti-po-saytu.html</link>
			<description>Теперь в каждой категории и материале в верхней части выводится путь к этой категории или материалу (Главная - Категория - Подкатегория - Название материала).</description>
			<category>Движок</category>
			<pubDate>01.05.2012 14:27:33</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Мир, Труд, Май!</title>
			<link>http://savagenoname.windowsfaq.rudvizhok/mir-trud-may.html</link>
			<description>С праздником!Хороший день для работы над движком. Сейчас сфокусировался на доработке интерфейса, довожу до юзабельного состояния те фичи, которые были уже реализованы, но работать с которыми было неудобно. Например, каждый материал может иметь ссылку на источник...</description>
			<category>Движок</category>
			<pubDate>01.05.2012 14:27:33</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Расширение возможностей шаблонизатора</title>
			<link>http://savagenoname.windowsfaq.rudvizhok/rasshirenie-vozmozhnostey-shablonizatora.html</link>
			<description>Для категорий возможен выбор из двух типов шаблонов вывода ссылок на материалы: доменный или персональный шаблон. Пример в продолжении.</description>
			<category>Движок</category>
			<pubDate>01.05.2012 14:27:33</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Тестирование производительности</title>
			<link>http://savagenoname.windowsfaq.rudvizhok/testirovanie-proizvoditelnosti.html</link>
			<description>Тест производительности был выполнен при помощи утилиты ab.exe, входящей в дистрибутив Apache. Утилита в несколько (настраивается) потоков делает несколько (настраивается) запросов указанной страницы. Загружается только код страницы, без картинок, скриптов и прочего оформления. Результаты теста в продолжении.</description>
			<category>Движок</category>
			<pubDate>01.05.2012 14:27:33</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>BB тег подсветки исходников</title>
			<link>http://savagenoname.windowsfaq.rudvizhok/bb-teg-podsvetki-iskhodnikov.html</link>
			<description>Создан работающий прототип парсера, который подсвечивает синтаксис в исходных текстах. Пример подсветки в продолжении.</description>
			<category>Движок</category>
			<pubDate>01.05.2012 14:27:33</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Новые фичи</title>
			<link>http://savagenoname.windowsfaq.rudvizhok/novye-fichi.html</link>
			<description>Парсеры, теги, BB-коды и прочая мелочь.</description>
			<category>Движок</category>
			<pubDate>01.05.2012 14:27:33</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Создание меню</title>
			<link>http://savagenoname.windowsfaq.rudvizhok/sozdanie-menyu.html</link>
			<description>Написаны парсеры кода меню. Пока можно создавать в меню ссылки на категории с автоматическим выводом статистики (количество опубликованных в категории материалов, дата последнего изменения самого нового материала).</description>
			<category>Движок</category>
			<pubDate>01.05.2012 14:27:33</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Смайлы</title>
			<link>http://savagenoname.windowsfaq.rudvizhok/smayly.html</link>
			<description>Добавлены смайлы. Пока смайлы парсятся из текстовых в графические всегда. Следующим шагом будет добавлена возможность их отключения по желанию в статье, категории или на главной странице. Потренироваться можно в продолжении поста.</description>
			<category>Движок</category>
			<pubDate>01.05.2012 14:27:33</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Что за бред написан справа?</title>
			<link>http://savagenoname.windowsfaq.rudvizhok/chto-za-bred-napisan-sprava.html</link>
			<description>Справа, в блоках Информация, написан какой-то бред. Что это такое?</description>
			<category>Движок</category>
			<pubDate>01.05.2012 14:27:33</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Почему нет RSS?</title>
			<link>http://savagenoname.windowsfaq.rudvizhok/pochemu-net-rss.html</link>
			<description>Геннадий Григорьевич Онищенко, главный государственный санитарный врач России, спрашивает: Почему в этом блоге нет RSS?. На самом деле, ответ достаточно прост...</description>
			<category>Движок</category>
			<pubDate>01.05.2012 14:27:33</pubDate>
		</item>

	</channel>
</rss>
